Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Materiál | Rýchlosť (m/s) | Materiál | Rýchlosť (m/s) |
hliník | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zinok | 4170 | Fosforový bronz | 3530 |
Strieborná | 3600 | Terpentín | 4430 |
Glod | 3240 | sklo | 5440 |
Cín | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | magnézium | 6310 |
Mosadz | 4640 | Monel zliatina | 6020 |
Meď | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Oceľ 4330 mäkká | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Oceľ 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | titán | 6070 |
Glycerín | 1920 | Zirconium | 4650 |
Srozpustné sklo | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Odkaz na produkt:
Kliknite prosím nižšie na fotografiu a prečítajte si ďalšie podrobnosti o tomto ultrazvukovom hrúbkomere AS840






